Description
| ۲۰۰ Kg | بیشینه ظرفیت | ||
| ۱ kg | کمینه ظرفیت | ||
| ۵۰ g 20 Kg, e = d =20g۲۰ g 200 Kg, e = d =50g | زینه | ||
| ۵۰ cm 50 cm | ابعاد سینی | ||
| LED Red 7-segment 1” | نوع نمایشگر | ||
| AC: 220 V, 15 W | |||
| نمایشگر | ثابت نمایشگر گردان, ثابت چرخدار, دیواری, متحرک |
|---|---|
| سینی | استیل, گالوانیزه |


دقت فوق العاده در توزین و سرعت بالا در پایدار شدن وزن
دارای ۱۰ حافظه برای ثبت قیمت کالاها
امکان اتصال به چاپگر و چاپ فاکتور فروش
امکان توزین چند مرحله ای ( برای توزین بیش از ظرفیت دستگاه )
امکان شمارش قطعات هم وزن
صفر کننده خودکار ( Auto zero tracking )
دارای قابلیت پارسنگ
امکان نگهداشتن اطلاعات ساعت و تاریخ (حتی در مواقع خاموش بودن دستگاه)
دارای آلارم هشدار دهنده برای وزن بیش از حد مجاز
امکان اتصل به کامپیوتر
امکان ایجاد شبکه بی سیم ( WIFI )
دارای باطری قابل شارژ داخلی
دارای نمایشگرهای ثابت، متحرک و دیواری
دارای گاری برای باسکول
امکان اضافه کردن چرخ (در صورت درخواست مشتری)
| ۲۰۰ Kg | بیشینه ظرفیت | ||
| ۱ kg | کمینه ظرفیت | ||
| ۵۰ g 20 Kg, e = d =20g۲۰ g 200 Kg, e = d =50g | زینه | ||
| ۵۰ cm 50 cm | ابعاد سینی | ||
| LED Red 7-segment 1” | نوع نمایشگر | ||
| AC: 220 V, 15 W | |||
| نمایشگر | ثابت نمایشگر گردان, ثابت چرخدار, دیواری, متحرک |
|---|---|
| سینی | استیل, گالوانیزه |
